Overall Team Record: 0 - 0
| # | Tournament | Date | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Sun, Sep 13 2026 12:00 PM to 01:30 PM | — | — |
| 2 | 2025 | Sun, Sep 06 2026 06:00 AM to 06:05 AM | — | — |
| 3 | 2025 | Sun, Aug 30 2026 12:00 PM to 01:30 PM | — | — |
| 4 | 2025 | Fri, Aug 28 2026 07:00 PM to 08:30 PM | — | — |
| 5 | 2025 | Sun, Aug 23 2026 11:15 AM to 12:45 PM | — | — |
| 6 | 2025 | Sun, Aug 16 2026 01:00 PM to 02:30 PM | — | — |
| 7 | 2025 | Sun, Aug 09 2026 11:20 AM to 12:50 PM | — | — |
| 8 | 2025 | Sun, Aug 02 2026 12:00 PM to 01:30 PM | — | — |
| 9 | 2025 | Sun, Jul 26 2026 12:00 PM to 01:30 PM | — | — |
| 10 | 2025 | Sun, Jul 19 2026 01:40 PM to 03:10 PM | — | — |
| 11 | 2025 | Sun, Jul 12 2026 11:20 AM to 12:50 PM | — | — |
| 12 | 2025 | Sun, Jun 28 2026 01:00 PM to 02:30 PM | — | — |
| 13 | 2025 | Sun, Jun 21 2026 03:00 PM to 04:30 PM | — | — |
| 14 | 2025 | Sun, Jun 14 2026 06:00 AM to 06:05 AM | — | — |
| 15 | 2025 | Sun, May 31 2026 01:00 PM to 02:30 PM | — | — |
| 16 | 2025 | Sun, May 24 2026 12:00 PM to 01:40 PM | — | — |
| 17 | 2025 | Sun, May 17 2026 11:30 AM to 01:00 PM | — | — |
| 18 | 2025 | Sun, May 10 2026 01:00 PM to 02:30 PM | — | — |
| 19 | 2025 | Sun, May 03 2026 10:30 AM to 12:00 PM | — | — |
| 20 | 2025 | Sun, Apr 26 2026 12:00 PM to 01:30 PM | — | — |
